| Posizione | Squadra | Allenatore | Punti |
| 1 | Alberto Gilardino F.C. (S.p.A.) | Gianfelice | 233 |
| 2 | Sodoma City Team | Camillo | 216.5 |
| 3 | In Boobs We Trust | Francesco | 210.5 |
| 4 | DRAMMERS | Marco/Davide | 209.5 |
| 5 | Atletico Già Sai | Claudio/Cesare/Francesco | 207 |
| 5 | A.S. Falta Tori | Marcello/Mauro | 207 |
| 7 | S.S. Fascisti su Marte | Matteo | 199 |
| 8 | F.C. Civitella | Luca/Giacomo | 195.5 |
Classifica 2012
-
Il Maggiore
- Gerarca di Coppa

- Posts: 4973
- Joined: Thu Jan 07, 2010 14:47
Classifica 2012
Roy Keane wrote:Mick sei un bugiardo, un fottuto segaiolo, eri un giocatore mediocre e sei un tecnico mediocre; l' unico motivo per cui ho a che fare con te è perché in qualche modo alleni la squadra del mio Paese, e non sei nemmeno irlandese, ma un bastardo inglese.

2° Posto Stagione 2008/2009
2° Posto Clausura 2012
Prendi Questa Coppa! 2011
Prendi Questa Coppa! 2014