S.S. Fascisti su Marte MMVIII
Posted: Sat Sep 10, 2011 7:28
Rosa S.S. Fascisti su Marte MMVIII 2011-2012
Stemma Sociale

Il Presidente

Sua Eccellenza Serenissima il Kaiser Guglielmo
La Squadra

Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Giacenza: 0 Kr
Lo Staff Tecnico

Massima fiducia allo staff dello scorso anno: Fecchia, Santodio, Gerarca Barbagli, Freghieri, Pini
Il Motivatore

Stemma Sociale

Il Presidente

Sua Eccellenza Serenissima il Kaiser Guglielmo
La Squadra

Portieri
1 - FREY Sébastien Jacques André (6.41 - 4.72) | GEN | 130 | 1 |
12 - LUPATELLI Cristiano | GEN | 1 | 1 |
23 - BORUC Artur (6.09 - 5.04) | FIO | 10 | 1 |
2 - CACERES Josè Martìn Silva (6.5 - 6.5) | JUV | 50 | 1 |
3 - LEGROTTAGLIE Nicola (6.19 - 6.48) | CAT | 10 | 1 |
4 - ODDO Massimo (5.78 - 5.85) | LEC | 40 | 1 |
5 - COMOTTO Gianluca (5.7 - 5.53) | CES | 35 | 1 |
6 - CASSANI Mattia (5.93 - 5.97) | FIO | 60 | 1 |
13 - MORLEO Archimede (5.76 - 5.58) | BOL | 14 | 1 |
15 - MORGANELLA Michel (5.65 - 5.6) | NOV | 34 | 1 |
7 - DANILO Larangeira (6.12 - 6.02) | UDI | 1 | 1 |
8 - LULIC Senad (6.28 - 6.76) | LAZ | 1 | 1 |
19 - JOKIC Bojan (5.74 - 5.68) | CHI | 1 | 1 |
21 - GAGO Fernando Rubén (5.95 - 6) | ROM | 49 | 1 |
22 - PAZIENZA Michele (6 - 6.17) | UDI | 65 | 1 |
10 - COSSU Andrea (6.12 - 6.17) | CAG | 102 | 2 |
16 - DZEMAILI Blerim Блерим Џемаили (6 - 6.32) | NAP | 50 | 2 |
17 - GALLOPPA Daniele (6 - 6.12) | PAR | 1 | 2 |
24 - BLASI Manuele (5.86 - 5.64) | PAR | 1 | 1 |
25 - BRADLEY Michael Sheehan (6.04 - 6) | CHI | 3 | 1 |
20 - GARGANO Walter Alejandro Guevara (6.04 - 6.37) | NAP | 2 | 1 |
14 - DONATI Massimo (6.06 - 6.22) | PAL | 59 | 1 |
9 - PALACIO Rodrigo Sebastián (6.48 - 8.27) | GEN | 50 | 1 |
11 - BOJAN Krkić Pérez (5.88 - 6.38) | ROM | 81 | 1 |
26 - FLOCCARI Sergio (5.85 - 6.44) | PAR | 73 | 1 |
27 - FLORO FLORES Antonio (6.08 - 6.69) | UDI | 1 | 1 |
28 - DI MICHELE David (6.06 - 7.11) | LEC | 2 | 1 |
Lo Staff Tecnico

Massima fiducia allo staff dello scorso anno: Fecchia, Santodio, Gerarca Barbagli, Freghieri, Pini
Il Motivatore
